| Eastlased - Estoniens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Üldse Gr. total | Neist setud Dont Setud | Venelased Russes | Sakslased Allemands | Rootslased Suédois | Lätlased Lettons | Juudid Juifs | Poolakad Polonais | Soomlased Finnois | Ingerlased Ingriens | Muud Autres | Teatmata Inconnue | Üldse Gr. total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnad - Villes | 275410 | 233 | 22385 | 13285 | 1097 | 2424 | 4277 | 1160 | 519 | 144 | 1464 | 842 | 323007 |
Tallinn | 117918 | 27 | 7888 | 6575 | 658 | 572 | 2203 | 599 | 258 | 39 | 714 | 368 | 137792 |
Haapsalu | 4103 | - | 125 | 251 | 131 | 10 | 5 | 11 | 5 | - | 7 | 1 | 4649 |
Kuressaare | 3938 | - | 119 | 321 | 24 | 16 | 22 | 10 | 3 | - | 20 | 5 | 4478 |
Narva | 15227 | 3 | 6986 | 499 | 21 | 65 | 188 | 162 | 145 | 66 | 138 | 15 | 23512 |
Nõmme | 12734 | 1 | 1022 | 869 | 91 | 69 | 75 | 82 | 24 | 6 | 83 | 50 | 15105 |
Paide | 3070 | - | 38 | 132 | 7 | 7 | 18 | 1 | 2 | - | 10 | - | 3285 |
Paldiski | 799 | - | 19 | 23 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 851 |
Petseri | 2337 | 119 | 1745 | 33 | 9 | 93 | 4 | 24 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4274 |
Pärnu | 18436 | 1 | 469 | 871 | 20 | 143 | 248 | 34 | 10 | - | 75 | 28 | 20334 |
Põltsamaa | 2528 | - | 25 | 39 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | 2609 |
Rakvere | 9108 | - | 355 | 281 | 17 | 21 | 100 | 13 | 10 | 11 | 69 | 42 | 10027 |
Tapa | 3518 | - | 160 | 11 | - | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3751 |
Tartu | 51559 | 32 | 2640 | 2706 | 90 | 278 | 920 | 144 | 43 | 4 | 214 | 278 | 58876 |
Tõrva | 2537 | - | 30 | 17 | - | 9 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2599 |
Türi | 2826 | - | 21 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 15 | 2903 |
Valga | 8919 | 8 | 368 | 143 | 3 | 1037 | 262 | 35 | 1 | - | 56 | 18 | 10842 |
Viljandi | 10998 | 19 | 204 | 345 | 9 | 41 | 121 | 13 | 7 | 13 | 31 | 6 | 11788 |
Võru | 4855 | 23 | 171 | 145 | 4 | 37 | 96 | 11 | 3 | - | 9 | 1 | 5332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alevid - Bourgs | 21997 | 20 | 4133 | 214 | 8 | 218 | 25 | 58 | 54 | 14 | 70 | 28 | 26819 |
Antsla | 1496 | 10 | 45 | 2 | - | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1558 |
Elva | 1667 | 1 | 37 | 24 | - | 7 | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 1746 |
Jõgeva | 1088 | 2 | 35 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1144 |
Jõhvi | 1874 | - | 124 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | 11 | 2 | 2043 |
Kallaste | 189 | - | 1412 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1605 |
Keila | 939 | - | 14 | 8 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 969 |
Kilingi-Nõmme | 1420 | - | 2 | 6 | - | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1445 |
Kunda | 1728 | - | 77 | 33 | 1 | - | - | 1 | 8 | 1 | 14 | - | 1863 |
Kärdla | 1390 | - | 27 | 24 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 1 | 1454 |
Mustla | 920 | - | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 2 | 943 |
Mustvee | 1006 | 1 | 1784 | 20 | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 15 | 2 | 2841 |
Mõisaküla | 1990 | - | 42 | 10 | 3 | 163 | 1 | 9 | - | - | 1 | 3 | 2222 |
Narva-Jõesuu | 1189 | - | 364 | 14 | 1 | 6 | - | 11 | 36 | 10 | 1 | 3 | 1635 |
Otepää | 1983 | - | 20 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2015 |
Sindi | 1777 | - | 20 | 30 | - | 5 | - | 16 | 1 | - | 4 | 1 | 1854 |
Suure-Jaani | 1007 | 1 | 6 | 12 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1031 |
Võõpsu | 334 | 5 | 114 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vallad – Comm. Rurales | 687288 | 14636 | 65428 | 2702 | 6482 | 2753 | 79 | 383 | 503 | 679 | 718 | 520 | 767353 |
Virumaa | 92722 | 30 | 12622 | 426 | 35 | 84 | 10 | 116 | 370 | 634 | 105 | 114 | 107238 |
Järvamaa | 48518 | 45 | 347 | 157 | 12 | 32 | 5 | 19 | 15 | 6 | 71 | 33 | 49015 |
Harjumaa | 86026 | 23 | 733 | 431 | 909 | 56 | 10 | 60 | 33 | 13 | 82 | 52 | 88405 |
Läänemaa | 63179 | 3 | 246 | 185 | 5180 | 15 | 4 | 17 | 10 | 4 | 66 | 30 | 68936 |
Saaremaa | 50883 | 1 | 75 | 79 | 282 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | 10 | 51373 |
Pärnumaa | 67808 | 30 | 459 | 181 | 4 | 186 | 10 | 20 | 13 | 4 | 39 | 74 | 68798 |
Viljandimaa | 57682 | 31 | 538 | 197 | 11 | 40 | 2 | 26 | 15 | 10 | 65 | 36 | 58622 |
Tartumaa | 102849 | 115 | 9308 | 487 | 22 | 77 | 10 | 57 | 12 | 6 | 176 | 65 | 113069 |
Valgamaa | 24875 | 115 | 309 | 58 | 6 | 534 | 10 | 13 | 11 | - | 8 | 13 | 25837 |
Võrumaa | 73386 | 924 | 1470 | 462 | 13 | 335 | 16 | 16 | 10 | 1 | 42 | 53 | 75804 |
Petserimaa | 19560 | 13319 | 39321 | 39 | 8 | 1382 | 1 | 32 | 7 | - | 48 | 40 | 60438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eriti arvestatud – Population comptée à part | 7825 | 72 | 710 | 145 | 54 | 40 | 53 | 7 | 12 | 4 | 26 | 176 | 9052 |
Välisvetes (E.leav.) – D. navires est. à l’étranger | 710 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 175 | 893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Üldse 1934 Gr. Total 1934 | 922520 | 14961 | 92656 | 16346 | 7641 | 5435 | 4434 | 1608 | 1088 | 841 | 2278 | 1566 | 1126413 |
1922 | 969976 | - | 91109 | 18319 | 7850 | - | 4566 | - | - | - | 14508 | 731 | 1107059 |
| Eastlased - Estoniens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Üldse Gr. total | Neist setud Dont Setud | Venelased Russes | Sakslased Allemands | Rootslased Suédois | Lätlased Lettons | Juudid Juifs | Poolakad Polonais | Soomlased Finnois | Ingerlased Ingriens | Muud Autres | Teatmata Inconnue | Üldse Gr. total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linnad - Villes | 275410 | 233 | 22385 | 13285 | 1097 | 2424 | 4277 | 1160 | 519 | 144 | 1464 | 842 | 323007 |
Tallinn | 117918 | 27 | 7888 | 6575 | 658 | 572 | 2203 | 599 | 258 | 39 | 714 | 368 | 137792 |
Haapsalu | 4103 | - | 125 | 251 | 131 | 10 | 5 | 11 | 5 | - | 7 | 1 | 4649 |
Kuressaare | 3938 | - | 119 | 321 | 24 | 16 | 22 | 10 | 3 | - | 20 | 5 | 4478 |
Narva | 15227 | 3 | 6986 | 499 | 21 | 65 | 188 | 162 | 145 | 66 | 138 | 15 | 23512 |
Nõmme | 12734 | 1 | 1022 | 869 | 91 | 69 | 75 | 82 | 24 | 6 | 83 | 50 | 15105 |
Paide | 3070 | - | 38 | 132 | 7 | 7 | 18 | 1 | 2 | - | 10 | - | 3285 |
Paldiski | 799 | - | 19 | 23 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 851 |
Petseri | 2337 | 119 | 1745 | 33 | 9 | 93 | 4 | 24 | 3 | 3 | 14 | 9 | 4274 |
Pärnu | 18436 | 1 | 469 | 871 | 20 | 143 | 248 | 34 | 10 | - | 75 | 28 | 20334 |
Põltsamaa | 2528 | - | 25 | 39 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | 2609 |
Rakvere | 9108 | - | 355 | 281 | 17 | 21 | 100 | 13 | 10 | 11 | 69 | 42 | 10027 |
Tapa | 3518 | - | 160 | 11 | - | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3751 |
Tartu | 51559 | 32 | 2640 | 2706 | 90 | 278 | 920 | 144 | 43 | 4 | 214 | 278 | 58876 |
Tõrva | 2537 | - | 30 | 17 | - | 9 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2599 |
Türi | 2826 | - | 21 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 15 | 2903 |
Valga | 8919 | 8 | 368 | 143 | 3 | 1037 | 262 | 35 | 1 | - | 56 | 18 | 10842 |
Viljandi | 10998 | 19 | 204 | 345 | 9 | 41 | 121 | 13 | 7 | 13 | 31 | 6 | 11788 |
Võru | 4855 | 23 | 171 | 145 | 4 | 37 | 96 | 11 | 3 | - | 9 | 1 | 5332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alevid - Bourgs | 21997 | 20 | 4133 | 214 | 8 | 218 | 25 | 58 | 54 | 14 | 70 | 28 | 26819 |
Antsla | 1496 | 10 | 45 | 2 | - | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1558 |
Elva | 1667 | 1 | 37 | 24 | - | 7 | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 1746 |
Jõgeva | 1088 | 2 | 35 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1144 |
Jõhvi | 1874 | - | 124 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | 11 | 2 | 2043 |
Kallaste | 189 | - | 1412 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1605 |
Keila | 939 | - | 14 | 8 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 969 |
Kilingi-Nõmme | 1420 | - | 2 | 6 | - | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1445 |
Kunda | 1728 | - | 77 | 33 | 1 | - | - | 1 | 8 | 1 | 14 | - | 1863 |
Kärdla | 1390 | - | 27 | 24 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 1 | 1454 |
Mustla | 920 | - | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 2 | 943 |
Mustvee | 1006 | 1 | 1784 | 20 | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 15 | 2 | 2841 |
Mõisaküla | 1990 | - | 42 | 10 | 3 | 163 | 1 | 9 | - | - | 1 | 3 | 2222 |
Narva-Jõesuu | 1189 | - | 364 | 14 | 1 | 6 | - | 11 | 36 | 10 | 1 | 3 | 1635 |
Otepää | 1983 | - | 20 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2015 |
Sindi | 1777 | - | 20 | 30 | - | 5 | - | 16 | 1 | - | 4 | 1 | 1854 |
Suure-Jaani | 1007 | 1 | 6 | 12 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1031 |
Võõpsu | 334 | 5 | 114 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vallad – Comm. Rurales | 687288 | 14636 | 65428 | 2702 | 6482 | 2753 | 79 | 383 | 503 | 679 | 718 | 520 | 767353 |
Virumaa | 92722 | 30 | 12622 | 426 | 35 | 84 | 10 | 116 | 370 | 634 | 105 | 114 | 107238 |
Järvamaa | 48518 | 45 | 347 | 157 | 12 | 32 | 5 | 19 | 15 | 6 | 71 | 33 | 49015 |
Harjumaa | 86026 | 23 | 733 | 431 | 909 | 56 | 10 | 60 | 33 | 13 | 82 | 52 | 88405 |
Läänemaa | 63179 | 3 | 246 | 185 | 5180 | 15 | 4 | 17 | 10 | 4 | 66 | 30 | 68936 |
Saaremaa | 50883 | 1 | 75 | 79 | 282 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | 10 | 51373 |
Pärnumaa | 67808 | 30 | 459 | 181 | 4 | 186 | 10 | 20 | 13 | 4 | 39 | 74 | 68798 |
Viljandimaa | 57682 | 31 | 538 | 197 | 11 | 40 | 2 | 26 | 15 | 10 | 65 | 36 | 58622 |
Tartumaa | 102849 | 115 | 9308 | 487 | 22 | 77 | 10 | 57 | 12 | 6 | 176 | 65 | 113069 |
Valgamaa | 24875 | 115 | 309 | 58 | 6 | 534 | 10 | 13 | 11 | - | 8 | 13 | 25837 |
Võrumaa | 73386 | 924 | 1470 | 462 | 13 | 335 | 16 | 16 | 10 | 1 | 42 | 53 | 75804 |
Petserimaa | 19560 | 13319 | 39321 | 39 | 8 | 1382 | 1 | 32 | 7 | - | 48 | 40 | 60438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eriti arvestatud – Population comptée à part | 7825 | 72 | 710 | 145 | 54 | 40 | 53 | 7 | 12 | 4 | 26 | 176 | 9052 |
Välisvetes (E.leav.) – D. navires est. à l’étranger | 710 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 175 | 893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Üldse 1934 Gr. Total 1934 | 922520 | 14961 | 92656 | 16346 | 7641 | 5435 | 4434 | 1608 | 1088 | 841 | 2278 | 1566 | 1126413 |
1922 | 969976 | - | 91109 | 18319 | 7850 | - | 4566 | - | - | - | 14508 | 731 | 1107059 |
Es wird empfohlen, die Quellen stets in der Originalsprache zu zitieren.
Rahvused administratiiv-üksuste järgi 1934 a. - Nationalité (ethnique) d'après les unités administratives en 1934, in: Herder-Institut (Hrsg.): Dokumente und Materialien zur ostmitteleuropäischen Geschichte. Themenmodul "Estland in der Zwischenkriegszeit", bearb. von Karsten Brüggemann und Raiko Jäärats. URL: https://www.herder-institut.de//digitale-angebote/dokumente-und-materialien/themenmodule/quelle/1445/details.html (Zugriff am )