Litauen in der Zwischenkriegszeit - Wahlergebnisse und Regierungslisten
Seimas-Wahlen, Staatsoberhäupter und Kabinette 1918 – 1940. Zusammengestellt von Klaus Richter nach: Vyriausybės žinios, 1919 – 1936; Alfonsas Eidintas / Vytautas Žalys / Alfred Erich Senn: Lithuania in European Politics. The Years of the First Republic, 1918-1940, New York 1998.
Seimas-Wahlen
I. Wahlen zum Verfassungsgebenden Seimas (14.-15. April 1920)
LITAUISCHE PARTEIEN
- Litauische Christlich-demokratische Partei (Lietuvos krikščionių demokratų partija – LKDP): 24
- Litauische Bauernverband (Lietuvos ūkininkų sąjunga – LŪS): 16
- Litauischer Arbeiterbund (Lietuvos darbo federacija – LDF): 15
- Litauischer Bauernvolksbund / Populisten (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga – LVLS): 19 Sitze
- Litauische Sozialdemokratische Partei (Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP): 13 Sitze
- Litauische Sozialdemokratisch-populistische Partei (Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija – LSLDP): 9
- Sonstige: 2
VERTRETER DER MINDERHEITEN
- Jüdische Vertreter: 6 Sitze
- Polnische Vertreter: 3 Sitze
- Deutsche Vertreter: 1 Sitz
II. Wahlen zum 1. Seimas (10.-11. Oktober 1922)
LITAUISCHE PARTEIEN
- Litauische Christlich-demokratische Partei (Lietuvos krikščionių demokratų partija – LKDP): 15 Sitze
- Litauischer Bauernverband (Lietuvos ūkininkų sąjunga – LŪS): 12 Sitze
- Litauischer Arbeiterbund (Lietuvos darbo federacija – LDF): 11 Sitze
- Litauischer Bauernvolksbund / Populisten (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga – LVLS): 20 Sitze
- Litauische Sozialdemokratische Partei (Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP): 10 Sitze
- Arbeiterbünde / Kommunisten (Darbininkų kuopos): 5 Sitze
- Litauische Sozialdemokratisch-populistische Partei (Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija – LSLDP): 5 Sitze
- Sonstige: 7 Sitze
VERTRETER DER MINDERHEITEN
- Jüdische Vertreter: 3 Sitze
- Polnische Vertreter: 2 Sitze
III. Wahlen zum 2. Seimas (12.-13. Mai 1923)
LITAUISCHE PARTEIEN
- Litauische Christlich-demokratische Partei (Lietuvos krikščionių demokratų partija – LKDP): 14 Sitze
- Litauischer Bauernverband (Lietuvos ūkininkų sąjunga – LŪS): 14 Sitze
- Litauischer Arbeiterbund (Lietuvos darbo federacija – LDF): 12 Sitze
- Litauischer Bauernvolksbund / Populisten (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga – LVLS): 16 Sitze
- Litauische Sozialdemokratische Partei (Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP): 8 Sitze
VERTRETER DER MINDERHEITEN
- Jüdische Vertreter: 7 Sitze
- Polnische Vertreter: 4 Sitze
- Deutsche Vertreter: 2 Sitze
- Russische Vertreter: 1 Sitz
IV. Wahlen zum 3. Seimas (8.-10. Mai 1926)
LITAUISCHE PARTEIEN
- Litauischer Bauernvolksbund / Populisten (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga – LVLS): 22 Sitze
- Litauische Sozialdemokratische Partei (Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP): 15 Sitze
- Litauische Christlich-demokratische Partei (Lietuvos krikščionių demokratų partija – LKDP): 14 Sitze
- Litauischer Bauernverband (Lietuvos ūkininkų sąjunga – LŪS): 11 Sitze
- Litauischer Arbeiterbund (Lietuvos darbo federacija – LDF): 5 Sitze
- Bund Litauischer Nationalisten (Lietuvių tautininkų sąjunga – LTS): 3 Sitze
- Bauernpartei (Ūkininkų partija): 2 Sitze
VERTRETER DER MINDERHEITEN
- Jüdische Vertreter: 3 Sitze
- Vertreter des Memellandes: 5 Vertreter
- Polnische Vertreter: 1 Sitz
V. Wahlen zum 4. Seimas (10. Juni 1936)
- Bund Litauischer Nationalisten (Lietuvių tautininkų sąjunga – LTS): 42 Sitze
- Junges Litauen (Jaunojij Lietuva): 7 Sitze
Staatsoberhäupter
Antanas Smetona (4. April 1919 – 19. Juni 1920)
Aleksandras Stulginskis (19. Juni 1920 – 21. Dezember 1922)
Aleksandras Stulginskis (21. Dezember 1922 – 7. Juni 1926)
Kazys Grinius (7. Juni 1926 – 17. Dezember 1926)
Antanas Smetona (19. Dezember 1926 – 15. Juni 1940)
Antanas Merkys (15. Juni 1940 – 17. Juni 1940)
1. MP Voldemaras
Kabinett Augustinas Voldemaras 11. November – 26. Dezember 1918
| Außenminister | Augustinas Voldemaras |
| Innenminister | Vladas Stašinskis |
| Justizminister | Petras Leonas |
| Landwirtschaftsminister | Juozas Tūbelis |
| Finanz- und Handelsminister | Martynas Yčas |
| Verteidigungsminister | Mykolas Velykis |
| Minister für jüdische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Jokūbas Vygodskis |
| Minister für weißrussische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Juozapas Voronko |
| Sekretär des Bildungsministeriums | Jonas Yčas |
MP Sleževičius
Kabinett Mykolas Sleževičius 26. Dezember 1918 – 5. März 1919
| Außenminister | Augustinas Voldemaras |
| Innenminister | Vladas Stašinskis |
| Justizminister | Petras Leonas |
| Landwirtschaftsminister | Juozas Tūbelis |
| Finanzminister | Martynas Yčas |
| Verteidigungsminister | Jonas Vileišis |
| Handelsminister | Jonas Šimkus |
| Bildungsminister | Mykolas Biržiška |
| Verkehrsminister | Jonas Šimoliūnas |
| Minister ohne Portfolio | Aleksandras Stulginskis |
| Minister für jüdische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Jokūbas Vygodskis |
| Minister für weißrussische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Juozapas Voronko |
| Sekretär des Ministeriums für Ernährung und öffentliche Arbeit | Juozas Paknys |
MP Dovydaitis
Kabinett Pranas Dovydaitis 12. März – 12. April 1919
| Innenminister | Aleksandras Stulginskis |
| Justizminister | Liudas Noreika |
| Verteidigungsminister | Antanas Merkys |
| Bildungsminister | Jonas Yčas |
| Verkehrsminister | Jonas Šimoliūnas |
| Sekretär des Finanzministeriums | Vytautas Petrulis |
MP Sleževičius
Kabinett Mykolas Sleževičius 12. Juni 1919 – 2. Oktober 1919
| Außenminister | Augustinas Voldemaras |
| Verteidigungsminister | Antanas Merkys |
| Innenminister | Petras Leonas |
| Justizminister | Liudas Noreika |
| Finanzminister | Jonas Vileišis |
| Bildungsminister | Juozas Tūbelis |
| Handelsminister | Jonas Šimkus |
| Minister für Versorgung und Ernährung | Steponas Kairys |
| Minister für Arbeit und soziale Sicherheit | Juozas Paknys |
| Landwirtschaftsminister | Aleksandras Stulginskis |
| Verkehrsminister | Voldemaras Čarnečkis |
| Minister für jüdische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Maksas Soloveičikas |
| Minister für weißrussische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Juozapas Voronko |
| Minister ohne Portfolio | Jokūbas Šernas |
MP Galvanauskas
Kabinett Ernestas Galvanauskas 7. Oktober 1919 – 15. Juni 1920
| Finanz- und Handelsminister | Ernestas Galvanauskas |
| Außenminister | Augustinas Voldemaras |
| Innenminister | Eliziejus Draugelis |
| Verteidigungsminister | Pranas Liatukas |
| Bildungsminister | Juozas Tūbelis |
| Justizminister | Liudas Noreika |
| Verkehrsminister | Voldemaras Čarnečkis |
MP Grinius
Kabinett Kazys Grinius 19. November 1920 – 18. Januar 1922
| Finanz- und Handelsminister | Ernestas Galvanauskas |
| Innenminister | Rapolas Skipitis |
| Außenminister | Juozas Purickis |
| Bildungsminister | Kazimieras Bizauskas |
| Verteidigungsminister | Konstantinas Žukas |
| Landwirtschaftsminister | Jonas Aleksa |
| Justizminister | Vincas Karoblis |
| Minister für jüdische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Maksas Soloveičikas |
| Minister für weißrussische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Dominykas Siemaška |
MP Galvanauskas
Kabinett Ernestas Galvanauskas 2. Februar 1922 – 22. Februar 1923
| Finanz- und Handelsminister | Jonas Dobkevičius / Vytautas Petrulis |
| Außenminister | Vladas Jurgutis / Ernestas Galvanauskas |
| Innenminister | Kazimieras Oleka |
| Landwirtschaftsminister | Jonas Aleksa |
| Verteidigungsminister | Balys Sližys |
| Bildungsminister | Petras Juodakis |
| Justizminister | Vincas Karoblis |
| Verkehrsminister | Jonas Vileišis |
| Minister für jüdische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Maksas Soloveičikas |
MP Galvanauskas
Kabinett Ernestas Galvanauskas 22. Februar 1922 – 28. Juni 1923
| Finanz- und Handelsminister | Vytautas Petrulis |
| Außenminister | Ernestas Galvanauskas |
| Innenminister | Kazimieras Oleka |
| Landwirtschaftsminister | Jonas Aleksa |
| Verteidigungsminister | Balys Sližys |
| Bildungsminister | Petras Juodakis |
| Justizminister | Vincas Karoblis |
| Verkehrsminister | Benediktas Tamoševičius |
| Minister für jüdische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Maksas Soloveičikas |
MP Galvanauskas
Kabinett Ernestas Galvanauskas 29. Juni 1922 – 17. Juni 1924
| Finanz- und Handelsminister | Vytautas Petrulis |
| Außenminister | Ernestas Galvanauskas |
| Innenminister | Karolis Žalkauskas |
| Landwirtschaftsminister | Mykolas Krupavičius |
| Verteidigungsminister | Balys Sližys |
| Bildungsminister | Leonas Bistras |
| Justizminister | Antanas Tumėnas |
| Verkehrsminister | Tomas Norus-Naruševičius |
| Minister für jüdische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Zimanas Rozenbaumas |
| Minister für weißrussische Angelegenheiten (ohne Portfolio) | Ernestas Galvanauskas |
MP Tumėnas
Kabinett Antanas Tumėnas 18. Juni 1924 – 27. Januar 1925
| Finanzminister | Vytautas Petrulis |
| Außenminister | Voldemaras Čarneckis |
| Innenminister | Zigmas Starkus |
| Landwirtschaftsminister | Mykolas Krupavičius |
| Verteidigungsminister | Teodoras Daukantas |
| Bildungsminister | Leonas Bistras |
| Justizminister | Antanas Tumėnas |
| Verkehrsminister | Balys Sližys |
MP Petrulis
Kabinett Vytautas Petrulis 4. Februar – 19. April 1925
| Finanzminister | Vytautas Petrulis |
| Außenminister | Voldemaras Čarneckis |
| Innenminister | Antanas Endziulaitis |
| Landwirtschaftsminister | Mykolas Krupavičius |
| Verteidigungsminister | Teodoras Daukantas |
| Bildungsminister | Kazys Jokantas |
| Justizminister | Antanas Tumėnas |
| Verkehrsminister | Balys Sližys |
MP Bistras
Kabinett Leonas Bistras 25. September 1925 – 31. Mai 1926
| Außenminister | Mečislovas Reinys / Leonas Bistras |
| Innenminister | Antanas Endziulaitis |
| Landwirtschaftsminister | Mykolas Krupavičius |
| Verteidigungsminister | Leonas Bistras |
| Bildungsminister | Kazys Jokantas |
| Finanzminister | Petras Karvelis |
| Justizminister | Vincas Karoblis |
| Verkehrsminister | Balys Sližys |
MP Sleževičius
Kabinett Mykolas Sleževičius 15. Juni – 17. Dezember 1926
| Außenminister | Mykolas Sleževičius |
| Innenminister | Vladas Požela |
| Landwirtschaftsminister | Jurgis Krikščiūnas |
| Verteidigungsminister | Leonas Bistras |
| Bildungsminister | Vincas Čepinskis |
| Finanzminister | Albinas Rimka |
| Justizminister | Mykolas Sleževičius |
| Verkehrsminister | Benediktas Tomaševičius |
MP Voldemaras
Kabinett Augustinas Voldemaras 17. Dezember 1926 – 19. April 1929
| Außenminister | Augustinas Voldemaras |
| Innenminister | Ignas Musteikis |
| Landwirtschaftsminister | Leonas Bistras |
| Bildungsminister | Leonas Bistras |
| Verteidigungsminister | Antanas Merkys |
| Finanzminister | Petras Karvelis |
| Justizminister | Stasys Šilingas |
| Verkehrsminister | Juozas Jankevičius |
MP Tūbelis
Kabinett Juozas Tūbelis 23. September 1929 – 8. Juni 1934
| Finanzminister | Juozas Tūbelis |
| Außenminister | Juozas Tūbelis |
| Innenminister | Petras Aravičius / Steponas Rusteika |
| Landwirtschaftsminister | Jonas Aleksa |
| Bildungsminister | Konstantinas Šakenis |
| Verteidigungsminister | Jonas Variakojis |
| Justizminister | Aleksandras Žilinskas |
| Verkehrsminister | Vytautas Vileišis |
MP Tūbelis
Kabinett Juozas Tūbelis 6. September 1935 – 24. März 1938
| Finanzminister | Juozas Tūbelis |
| Außenminister | Stasys Lozoraitis |
| Innenminister | Julius Čaplikas |
| Landwirtschaftsminister | Stasys Putvinskis |
| Bildungsminister | Juozas Tonkūnas |
| Verteidigungsminister | Petras Šniukšta / Stasys Dirmantas |
| Justizminister | Stasys Šilingas |
| Verkehrsminister | Jokubas Stanišauskas |
MP Mironas
Kabinett Vladas Mironas 24. März – 5. Dezember 1938
| Außenminister | Stasys Lozoraitis |
| Innenminister | Silvestras Leonas |
| Verteidigungsminister | Stasys Raštikis |
| Landwirtschaftsminister | Juozas Tūbelis / Vladas Mironas |
| Bildungsminister | Juozas Tonkūnas |
| Finanzminister | Julius Indrišūnas |
| Justizminister | Boleslovas Masiulis / Vladas Stašinskas |
| Verkehrsminister | Jokubas Stanišauskas |
MP Mironas
Kabinett Vladas Mironas 5. Dezember 1938 – 27. März 1939
| Außenminister | Juozas Urbšys |
| Innenminister | Silvestras Leonas |
| Verteidigungsminister | Mazys Musteikis |
| Landwirtschaftsminister | Juozas Skaisgiris |
| Bildungsminister | Juozas Tonkūnas |
| Finanzminister | Julius Indrišūnas |
| Justizminister | Jonas Gudauskis |
| Verkehrsminister | Kazys Germanas |
MP Černius
Kabinett Jonas Černius 28. März – 21. November 1939
| Sekretär des Premierministers | Kazys Bizauskas |
| Außenminister | Juozas Urbšys |
| Innenminister | Kazys Skučas |
| Verteidigungsminister | Mazys Musteikis |
| Landwirtschaftsminister | Jurgis Krikščiūnas |
| Bildungsminister | Leonas Bistras |
| Finanzminister | Julius Indrišūnas |
| Justizminister | Antanas Tamošaitis |
| Verkehrsminister | Kazys Germanas |
MP Merkys
Kabinett Antanas Merkys 21. November 1939 – 15. Juni 1940
| Sekretär des Premierministers | Kazys Bizauskas |
| Außenminister | Juozas Urbšys |
| Justizminister | Ernestas Galvanauskas |
| Innenminister | Kazys Skučas |
| Verteidigungsminister | Mazys Musteikis |
| Landwirtschaftsminister | Juozas Audėnas |
| Bildungsminister | Kazimieras Jokantas |
| Finanzminister | Julius Indrišūnas |
| Verkehrsminister | Jonas Masiliūnas |
--


