Volksrepublik Polen - Regierungslisten
Inhaber wichtiger Partei-, Staats- und Regierungsämter
Parteivorsitzende
Erster Sekretäre des ZK der PPR
| 1943, 23. Nov. | – | 1948, 3. Sept. | Władysław Gomułka |
| 1948, 3. Sept. | – | 1948, 14. Dez. | Bolesław Bierut |
Vorsitzender bzw. Erster Sekretäre des ZK der PVAP
| 1948, 21. Dez. | – | 1956, 12. März | Bolesław Bierut |
| 1956, 20. März | – | 1956, 21. Okt. | Edward Ochab |
| 1956, 21. Okt. | – | 1970, 20. Dez. | Władysław Gomułka |
| 1970, 20. Dez. | – | 1980, 6. Sept. | Edward Gierek |
| 1980, 6. Sept. | – | 1981, 18. Okt. | Stanisław Kania |
| 1981, 18. Okt. | – | 1989, 29. Juli | Wojciech Jaruzelski |
| 1989, 29. Juli | – | 1990, 29. Jan. | Mieczysław Rakowski |
Staatsoberhäupter
Präsident des Landesnationalrates
| 1944, 20. Sept. | – | 1947, 4. Febr. | Bolesław Bierut |
Präsident der Volksrepublik Polen
| 1947, 5. Febr. | – | 1952, 20. Nov. | Bolesław Bierut |
Staatsratsvorsitzender
| 1952, 20. Nov. | – | 1964, 7. Aug. | Aleksander Zawadzki |
| 1964, 12. Aug. | – | 1968, 11. Apr. | Edward Ochab |
| 1968, 11. Apr. | – | 1970, 23. Dez. | Marian Spychalski |
| 1970, 23. Dez. | – | 1972, März | Józef Cyrankiewicz |
| 1972, 28. März | – | 1985, Nov. | Henryk Jabłoński |
| 1985, 6. Nov. | – | 1989, Juli | Wojciech Jaruzelski |
Präsident der Volksrepublik Polen
| 1989, 19. Juli | – | 1990, 22. Dez. | Wojciech Jaruzelski |
Regierungen
Premierminister
| 1944, 21. Juli | – | 1947, 5. Febr. | Edward Osóbka-Morawski |
| 1947, 6. Febr. | – | 1952, 20. Nov. | Józef Cyrankiewicz |
| 1952, 20. Nov. | – | 1954, 18. März | Bolesław Bierut |
| 1954, 18. März | – | 1970, 23. Dez. | Józef Cyrankiewicz |
| 1970, 23. Dez. | – | 1980, 18. Febr. | Piotr Jaroszewicz |
| 1980, 18. Febr. | – | 1980, 24. Aug. | Edward Babiuch |
| 1980, 24. Aug. | – | 1981, 11. Febr. | Józef Pińkowski |
| 1981, 11. Febr. | – | 1985, 6. Nov. | Wojciech Jaruzelski |
| 1985, 6. Nov. | – | 1988, 19. Sept. | Zbigniew Messner |
| 1988, 27. Sept. | – | 1989, 1. Aug. | Mieczysław Rakowski |
| 1989, 2. Aug. | – | 1989, 24. Aug. | Czesław Kiszczak |
| 1989, 24. Aug. | – | 1990, 14. Dez. | Tadeusz Mazowiecki |
Minister für auswärtige Angelegenheiten
| 1944, 21. Juli | – | 1945, 2. Mai | Edward Osóbka-Morawski |
| 1945, 2. Mai | – | 1947, 5. Febr. | Wincenty Rzymowski |
| 1947, 6. Febr. | – | 1951, 20. März | Zygmunt Modzelewski |
| 1951, 20. März | – | 1956, 27. Apr. | Stanisław Skrzeszewski |
| 1956, 27. Apr. | – | 1968, 22. Dez. | Adam Rapacki |
| 1968, 22. Dez. | – | 1971, 22. Dez. | Stefan Jędrychowski |
| 1971, 22. Dez. | – | 1976, 2. Dez. | Stefan Olszowski |
| 1976, 2. Dez. | – | 1980, 24. Aug. | Emil Wojtaszek |
| 1980, 24. Aug. | – | 1982, 21. Juli | Józef Czyrek |
| 1982, 21. Juli | – | 1985, 6. Nov. | Stefan Olszowski |
| 1985, 12. Nov. | – | 1988, 17. Juni | Marian Orzechowski |
| 1988, 17. Juni | – | 1989, 1. Aug. | Tadeusz Olechowski |
| 1989, 12. Sept. | – | 1993 | Krzysztof Skubiszewski |
Minister für öffentliche Sicherheit
| 1944, 21. Juli | – | 1954, 7. Dez. | Stanisław Radkiewicz |
| [Per Gesetz vom 7. Dezember 1954 wurde das Ministerium für öffentliche Sicherheit aufgelöst und in das neu geschaffene Ministerium für Innere Angelegenheiten bzw. das Komitee für Öffentliche Sicherheit beim Ministerrat überführt.] | |||
Minister für öffentliche Verwaltung
| 1944, 31. Dez. | – | 1945, 1. Apr. | Józef Maślanka |
| 1945, 7. Apr. | – | 1945, Juni | Edward Ochab |
| 1945, 28. Juni | – | 1947, 5. Febr. | Władysław Kiernik |
| 1947, 6. Febr. | – | 1949, 20. Jan. | Edward Osóbka-Morawski |
| 1949, 20. Jan. | – | 1950, 11. Mai | Władysław Wolski |
| [Per Gesetz vom 19. April 1950 wurde das Ministerium für öffentliche Verwaltung aufgelöst und in das neu geschaffene Ministerium für Kommunalwirtschaft sowie das Amt für Religionsbekenntnisse beim Ministerpräsidenten überführt.] | |||
Minister für innere Angelegenheiten
| 1954, 7. Dez. | – | 1964, 12. Dez. | Władysław Wicha |
| 1964, 12. Dez. | – | 1968, 15. Juli | Mieczysław Moczar |
| 1968, 15. Juli | – | 1971, 13. Febr. | Kazimierz Świtała |
| 1971, 13. Febr. | – | 1971, 22. Dez. | Franciszek Szlachcic |
| 1971, 22. Dez. | – | 1973, 28. Febr. | Wiesław Ociepka |
| 1973, 22. März | – | 1980, 8. Okt. | Stanisław Kowalczyk |
| 1980, 8. Okt. | – | 1981, 31. Juli | Mirosław Milewski |
| 1981, 31. Juli | – | 1990, 6. Juli | Czesław Kiszczak |
Minister für nationale Verteidigung
| 1944, 31. Dez. | – | 1949, 6. Nov. | Michał Żymierski |
| 1949, 6. Nov. | – | 1956, 13. Nov. | Konstanty Rokossowski |
| 1956, 13. Nov. | – | 1968, 11. April | Marian Spychalski |
| 1968, 11. April | – | 1983, 22. Nov. | Wojciech Jaruzelski |
| 1983, 22. Nov. | – | 1990, 6. Juli | Florian Siwicki |
Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete
| 1945, 13. Nov. | – | 1949, 20. Jan. | Władysław Gomułka |
| Per Gesetz vom 11. Januar 1949 wurde die Verwaltung der „Wiedergewonnenen Gebiete“ in die allgemeine Landesverwaltung überführt und das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete aufgelöst. | |||
[Quelle: Tadeusz Mołdawa: Ludzie władzy 1944–1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991 (Menschen an der Macht. Die Inhaber staatlicher und politischer Ämter in Polen nach Stand vom 28. Febr. 1991). Warszawa 1991; Aleksander Kochański: Polska 1944–1991. Informator historyczny. Tom 1: Podział administracyjny. Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe 1944–1956 (Polen 1944–1991. Ein historisches Nachschlagewerk. Die wichtigsten Rechtsakte, Beschlüsse und Verlautbarungen der Staatsorgane). Warszawa 1996]


